アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ワンポール式・ポール式 ウッド・マテリアルフェイス・パンチング) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 270~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 26,520 14,000 | 27,840 17,500 | 29,280 18,400 | 31,080 19,500 | 32,760 20,600 | 34,560 21,700 | 37,560 23,600 | 39,120 24,600 | 40,320 25,400 | 41,880 26,300 | 42,960 27,000 | 44,760 28,100 |
|---|
1010~ 1200 | 27,360 17,200 | 28,560 17,900 | 30,000 18,900 | 32,160 20,200 | 34,080 21,400 | 35,760 22,500 | 38,880 24,400 | 40,440 25,400 | 42,360 26,600 | 44,040 27,700 | 45,960 28,900 | 47,640 30,000 |
|---|
1210~ 1400 | 28,440 17,900 | 29,640 18,600 | 31,320 19,700 | 33,840 21,300 | 36,000 22,600 | 37,920 23,800 | 41,400 26,000 | 43,320 27,200 | 45,480 28,600 | 47,040 29,600 | 49,200 30,900 | 51,360 32,300 |
|---|
1410~ 1600 | 29,520 18,500 | 30,840 19,400 | 32,880 20,700 | 35,640 22,400 | 38,280 24,100 | 40,200 25,300 | 44,040 27,700 | 46,080 29,000 | 48,240 30,300 | 50,280 31,600 | 52,560 33,100 | 54,960 34,600 |
|---|
1610~ 1800 | 31,080 19,500 | 32,160 20,200 | 34,560 21,700 | 37,320 23,500 | 40,080 25,200 | 42,360 26,600 | 46,800 29,400 | 48,960 30,800 | 51,240 32,200 | 53,880 33,900 | 56,160 35,300 | 58,440 36,800 |
|---|
1810~ 2000 | 32,160 20,200 | 33,720 21,200 | 35,880 22,600 | 38,880 24,400 | 42,120 26,500 | 44,760 28,100 | 49,200 30,900 | 51,600 32,500 | 54,360 34,200 | 56,880 35,800 | 58,800 37,000 | 62,160 39,100 |
|---|
2010~ 2200 | 33,240 20,900 | 34,680 21,800 | 37,320 23,500 | 40,440 25,400 | 44,040 27,700 | 46,920 29,500 | 51,480 32,400 | 54,480 34,300 | 57,240 36,000 | 60,000 37,800 | 62,640 39,400 | 66,000 41,500 |
|---|
2210~ 2400 | 34,680 21,800 | 36,120 22,700 | 38,760 24,400 | 42,360 26,600 | 45,960 28,900 | 48,960 30,800 | 54,240 34,100 | 57,240 36,000 | 60,240 37,900 | 63,240 39,800 | 66,000 41,500 | 69,120 43,500 |
|---|
2410~ 2600 | 36,000 22,600 | 37,320 23,500 | 40,200 25,300 | 43,920 27,600 | 48,000 30,200 | 51,120 32,200 | 56,880 35,800 | 60,240 37,900 | 63,240 39,800 | 66,480 41,800 | 68,880 43,300 | 74,040 46,600 |
|---|
2610~ 2800 | 37,200 23,400 | 38,760 24,400 | 41,640 26,200 | 45,960 28,900 | 49,920 31,400 | 53,280 33,500 | 58,920 37,100 | 63,000 39,600 | 66,120 41,600 | 68,880 43,300 | 74,040 46,600 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 38,520 24,200 | 40,200 25,300 | 43,200 27,200 | 47,640 30,000 | 51,720 32,500 | 55,680 35,000 | 61,680 38,800 | 65,760 41,400 | 68,520 43,100 | 73,560 46,300 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅80170mm~)
ご注文はこちら