アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ループコード式 ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 500~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
500~ 1000 | 27,900 14,700 | 29,000 18,200 | 30,400 19,100 | 31,800 20,000 | 33,600 21,100 | 35,000 22,000 | 37,000 23,300 | 38,500 24,200 | 40,700 25,600 | 41,800 26,300 | 44,200 27,800 | 45,500 28,600 |
|---|
1010~ 1200 | 28,700 18,000 | 30,000 18,900 | 31,100 19,500 | 32,900 20,700 | 34,600 21,700 | 35,900 22,600 | 38,500 24,200 | 40,700 25,600 | 43,100 27,100 | 44,200 27,800 | 47,100 29,600 | 48,200 30,300 |
|---|
1210~ 1400 | 29,500 18,500 | 30,800 19,400 | 32,500 20,400 | 34,400 21,600 | 36,500 22,900 | 38,000 23,900 | 40,800 25,700 | 43,100 27,100 | 45,600 28,700 | 47,300 29,700 | 50,300 31,600 | 52,000 32,700 |
|---|
1410~ 1600 | 30,400 19,100 | 31,900 20,000 | 33,600 21,100 | 35,800 22,500 | 38,000 23,900 | 39,700 25,000 | 43,100 27,100 | 45,500 28,600 | 48,600 30,600 | 50,400 31,700 | 53,900 33,900 | 55,700 35,000 |
|---|
1610~ 1800 | 31,500 19,800 | 32,900 20,700 | 34,900 21,900 | 37,500 23,600 | 39,700 25,000 | 41,800 26,300 | 45,400 28,600 | 48,100 30,300 | 51,300 32,300 | 53,400 33,600 | 57,100 35,900 | 59,100 37,200 |
|---|
1810~ 2000 | 32,100 20,200 | 33,600 21,100 | 35,700 22,400 | 38,500 24,200 | 41,200 25,900 | 43,500 27,400 | 47,900 30,100 | 50,400 31,700 | 54,100 34,000 | 56,600 35,600 | 60,300 37,900 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 33,300 20,900 | 34,400 21,600 | 37,000 23,300 | 39,600 24,900 | 42,000 26,400 | 45,700 28,700 | 50,400 31,700 | 52,800 33,200 | 57,100 35,900 | 59,600 37,500 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 34,400 21,600 | 35,400 22,300 | 38,000 23,900 | 40,800 25,700 | 43,800 27,500 | 47,600 29,900 | 52,600 33,100 | 55,400 34,900 | 59,700 37,600 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 35,500 22,300 | 36,400 22,900 | 39,200 24,600 | 42,500 26,700 | 45,400 28,600 | 49,400 31,100 | 54,900 34,500 | 57,900 36,400 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 36,400 22,900 | 37,400 23,500 | 40,400 25,400 | 43,800 27,500 | 46,700 29,400 | 51,100 32,100 | 57,000 35,900 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 37,400 23,500 | 38,000 23,900 | 41,500 26,100 | 45,100 28,400 | 48,500 30,500 | 53,600 33,700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
ご注文はこちら