アルミブラインド セレーノフィット25(電動タイプ ウッド・マテリアルフェイス・パンチング) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
500~ 1000 | 98,680 52,300 | 100,000 63,000 | 101,680 64,000 | 103,360 65,100 | 105,520 66,400 | 107,200 67,500 | 109,600 69,000 | 111,400 70,100 | 114,040 71,800 | 115,360 72,600 | 118,240 74,400 | 119,800 75,400 |
|---|
1010~ 1200 | 99,640 62,700 | 101,200 63,700 | 102,520 64,500 | 104,680 65,900 | 106,720 67,200 | 108,280 68,200 | 111,400 70,100 | 114,040 71,800 | 116,920 73,600 | 118,240 74,400 | 121,720 76,600 | 123,040 77,500 |
|---|
1210~ 1400 | 100,600 63,300 | 102,160 64,300 | 104,200 65,600 | 106,480 67,000 | 109,000 68,600 | 110,800 69,800 | 114,160 71,900 | 116,920 73,600 | 119,920 75,500 | 121,960 76,800 | 125,560 79,100 | 127,600 80,300 |
|---|
1410~ 1600 | 101,680 64,000 | 103,480 65,100 | 105,520 66,400 | 108,160 68,100 | 110,800 69,800 | 112,840 71,000 | 116,920 73,600 | 119,800 75,400 | 123,520 77,800 | 125,680 79,100 | 129,880 81,800 | 132,040 83,100 |
|---|
1610~ 1800 | 103,000 64,800 | 104,680 65,900 | 107,080 67,400 | 110,200 69,400 | 112,840 71,000 | 115,360 72,600 | 119,680 75,300 | 122,920 77,400 | 126,760 79,800 | 129,280 81,400 | 133,720 84,200 | 136,120 85,700 |
|---|
1810~ 2000 | 103,720 65,300 | 105,520 66,400 | 108,040 68,000 | 111,400 70,100 | 114,640 72,200 | 117,400 73,900 | 122,680 77,200 | 125,680 79,100 | 130,120 81,900 | 133,120 83,800 | 137,560 86,600 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 105,160 66,200 | 106,480 67,000 | 109,600 69,000 | 112,720 71,000 | 115,600 72,800 | 120,040 75,600 | 125,680 79,100 | 128,560 80,900 | 133,720 84,200 | 136,720 86,100 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 106,480 67,000 | 107,680 67,800 | 110,800 69,800 | 114,160 71,900 | 117,760 74,100 | 122,320 77,000 | 128,320 80,800 | 131,680 82,900 | 136,840 86,200 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 107,800 67,900 | 108,880 68,500 | 112,240 70,700 | 116,200 73,200 | 119,680 75,300 | 124,480 78,400 | 131,080 82,500 | 134,680 84,800 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 108,880 68,500 | 110,080 69,300 | 113,680 71,600 | 117,760 74,100 | 121,240 76,300 | 126,520 79,700 | 133,600 84,100 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 110,080 69,300 | 110,800 69,800 | 115,000 72,400 | 119,320 75,100 | 123,400 77,700 | 129,520 81,500 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇外部ケーブル(電源)は左側からのみです。
ご注文はこちら