アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ループコード式 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 500~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
500~ 1000 | 30,390 16,100 | 31,600 19,900 | 33,140 20,800 | 34,680 21,800 | 36,660 23,000 | 38,200 24,000 | 40,400 25,400 | 42,050 26,400 | 44,470 28,000 | 45,680 28,700 | 48,320 30,400 | 49,750 31,300 |
|---|
1010~ 1200 | 31,270 19,700 | 32,700 20,600 | 33,910 21,300 | 35,890 22,600 | 37,760 23,700 | 39,190 24,600 | 42,050 26,400 | 44,470 28,000 | 47,110 29,600 | 48,320 30,400 | 51,510 32,400 | 52,720 33,200 |
|---|
1210~ 1400 | 32,150 20,200 | 33,580 21,100 | 35,450 22,300 | 37,540 23,600 | 39,850 25,100 | 41,500 26,100 | 44,580 28,000 | 47,110 29,600 | 49,860 31,400 | 51,730 32,500 | 55,030 34,600 | 56,900 35,800 |
|---|
1410~ 1600 | 33,140 20,800 | 34,790 21,900 | 36,660 23,000 | 39,080 24,600 | 41,500 26,100 | 43,370 27,300 | 47,110 29,600 | 49,750 31,300 | 53,160 33,400 | 55,140 34,700 | 58,990 37,100 | 60,970 38,400 |
|---|
1610~ 1800 | 34,350 21,600 | 35,890 22,600 | 38,090 23,900 | 40,950 25,700 | 43,370 27,300 | 45,680 28,700 | 49,640 31,200 | 52,610 33,100 | 56,130 35,300 | 58,440 36,800 | 62,510 39,300 | 64,710 40,700 |
|---|
1810~ 2000 | 35,010 22,000 | 36,660 23,000 | 38,970 24,500 | 42,050 26,400 | 45,020 28,300 | 47,550 29,900 | 52,390 33,000 | 55,140 34,700 | 59,210 37,300 | 61,960 39,000 | 66,030 41,500 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 36,330 22,800 | 37,540 23,600 | 40,400 25,400 | 43,260 27,200 | 45,900 28,900 | 49,970 31,400 | 55,140 34,700 | 57,780 36,400 | 62,510 39,300 | 65,260 41,100 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 37,540 23,600 | 38,640 24,300 | 41,500 26,100 | 44,580 28,000 | 47,880 30,100 | 52,060 32,700 | 57,560 36,200 | 60,640 38,200 | 65,370 41,100 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 38,750 24,400 | 39,740 25,000 | 42,820 26,900 | 46,450 29,200 | 49,640 31,200 | 54,040 34,000 | 60,090 37,800 | 63,390 39,900 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 39,740 25,000 | 40,840 25,700 | 44,140 27,800 | 47,880 30,100 | 51,070 32,100 | 55,910 35,200 | 62,400 39,300 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 40,840 25,700 | 41,500 26,100 | 45,350 28,500 | 49,310 31,000 | 53,050 33,400 | 58,660 36,900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
ご注文はこちら