アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ワンポール式・ポール式 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 270~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 24,560 13,000 | 25,770 16,200 | 27,090 17,000 | 28,740 18,100 | 30,280 19,000 | 31,930 20,100 | 34,680 21,800 | 36,110 22,700 | 37,210 23,400 | 38,640 24,300 | 39,630 24,900 | 41,280 26,000 |
|---|
1010~ 1200 | 25,330 15,900 | 26,430 16,600 | 27,750 17,400 | 29,730 18,700 | 31,490 19,800 | 33,030 20,800 | 35,890 22,600 | 37,320 23,500 | 39,080 24,600 | 40,620 25,500 | 42,380 26,600 | 43,920 27,600 |
|---|
1210~ 1400 | 26,320 16,500 | 27,420 17,200 | 28,960 18,200 | 31,270 19,700 | 33,250 20,900 | 35,010 22,000 | 38,200 24,000 | 39,960 25,100 | 41,940 26,400 | 43,370 27,300 | 45,350 28,500 | 47,330 29,800 |
|---|
1410~ 1600 | 27,310 17,200 | 28,520 17,900 | 30,390 19,100 | 32,920 20,700 | 35,340 22,200 | 37,100 23,300 | 40,620 25,500 | 42,490 26,700 | 44,470 28,000 | 46,340 29,100 | 48,430 30,500 | 50,630 31,800 |
|---|
1610~ 1800 | 28,740 18,100 | 29,730 18,700 | 31,930 20,100 | 34,460 21,700 | 36,990 23,300 | 39,080 24,600 | 43,150 27,100 | 45,130 28,400 | 47,220 29,700 | 49,640 31,200 | 51,730 32,500 | 53,820 33,900 |
|---|
1810~ 2000 | 29,730 18,700 | 31,160 19,600 | 33,140 20,800 | 35,890 22,600 | 38,860 24,400 | 41,280 26,000 | 45,350 28,500 | 47,550 29,900 | 50,080 31,500 | 52,390 33,000 | 54,150 34,100 | 57,230 36,000 |
|---|
2010~ 2200 | 30,720 19,300 | 32,040 20,100 | 34,460 21,700 | 37,320 23,500 | 40,620 25,500 | 43,260 27,200 | 47,440 29,800 | 50,190 31,600 | 52,720 33,200 | 55,250 34,800 | 57,670 36,300 | 60,750 38,200 |
|---|
2210~ 2400 | 32,040 20,100 | 33,360 21,000 | 35,780 22,500 | 39,080 24,600 | 42,380 26,600 | 45,130 28,400 | 49,970 31,400 | 52,720 33,200 | 55,470 34,900 | 58,220 36,600 | 60,750 38,200 | 63,610 40,000 |
|---|
2410~ 2600 | 33,250 20,900 | 34,460 21,700 | 37,100 23,300 | 40,510 25,500 | 44,250 27,800 | 47,110 29,600 | 52,390 33,000 | 55,470 34,900 | 58,220 36,600 | 61,190 38,500 | 63,390 39,900 | 68,120 42,900 |
|---|
2610~ 2800 | 34,350 21,600 | 35,780 22,500 | 38,420 24,200 | 42,380 26,600 | 46,010 28,900 | 49,090 30,900 | 54,260 34,100 | 58,000 36,500 | 60,860 38,300 | 63,390 39,900 | 68,120 42,900 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 35,560 22,400 | 37,100 23,300 | 39,850 25,100 | 43,920 27,600 | 47,660 30,000 | 51,290 32,300 | 56,790 35,700 | 60,530 38,100 | 63,060 39,700 | 67,680 42,600 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅80170mm~)
ご注文はこちら