アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ループコード式 ウッド・マテリアルフェイス・パンチング) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 500~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
500~ 1000 | 32,880 17,400 | 34,200 21,500 | 35,880 22,600 | 37,560 23,600 | 39,720 25,000 | 41,400 26,000 | 43,800 27,500 | 45,600 28,700 | 48,240 30,300 | 49,560 31,200 | 52,440 33,000 | 54,000 34,000 |
|---|
1010~ 1200 | 33,840 21,300 | 35,400 22,300 | 36,720 23,100 | 38,880 24,400 | 40,920 25,700 | 42,480 26,700 | 45,600 28,700 | 48,240 30,300 | 51,120 32,200 | 52,440 33,000 | 55,920 35,200 | 57,240 36,000 |
|---|
1210~ 1400 | 34,800 21,900 | 36,360 22,900 | 38,400 24,100 | 40,680 25,600 | 43,200 27,200 | 45,000 28,300 | 48,360 30,400 | 51,120 32,200 | 54,120 34,000 | 56,160 35,300 | 59,760 37,600 | 61,800 38,900 |
|---|
1410~ 1600 | 35,880 22,600 | 37,680 23,700 | 39,720 25,000 | 42,360 26,600 | 45,000 28,300 | 47,040 29,600 | 51,120 32,200 | 54,000 34,000 | 57,720 36,300 | 59,880 37,700 | 64,080 40,300 | 66,240 41,700 |
|---|
1610~ 1800 | 37,200 23,400 | 38,880 24,400 | 41,280 26,000 | 44,400 27,900 | 47,040 29,600 | 49,560 31,200 | 53,880 33,900 | 57,120 35,900 | 60,960 38,400 | 63,480 39,900 | 67,920 42,700 | 70,320 44,300 |
|---|
1810~ 2000 | 37,920 23,800 | 39,720 25,000 | 42,240 26,600 | 45,600 28,700 | 48,840 30,700 | 51,600 32,500 | 56,880 35,800 | 59,880 37,700 | 64,320 40,500 | 67,320 42,400 | 71,760 45,200 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 39,360 24,700 | 40,680 25,600 | 43,800 27,500 | 46,920 29,500 | 49,800 31,300 | 54,240 34,100 | 59,880 37,700 | 62,760 39,500 | 67,920 42,700 | 70,920 44,600 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 40,680 25,600 | 41,880 26,300 | 45,000 28,300 | 48,360 30,400 | 51,960 32,700 | 56,520 35,600 | 62,520 39,300 | 65,880 41,500 | 71,040 44,700 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 42,000 26,400 | 43,080 27,100 | 46,440 29,200 | 50,400 31,700 | 53,880 33,900 | 58,680 36,900 | 65,280 41,100 | 68,880 43,300 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 43,080 27,100 | 44,280 27,800 | 47,880 30,100 | 51,960 32,700 | 55,440 34,900 | 60,720 38,200 | 67,800 42,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 44,280 27,800 | 45,000 28,300 | 49,200 30,900 | 53,520 33,700 | 57,600 36,200 | 63,720 40,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
ご注文はこちら