アルミブラインド セレーノフィット25(電動タイプ メタリック・ツートン・遮熱カラー) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
500~ 1000 | 93,700 49,600 | 94,800 59,700 | 96,200 60,600 | 97,600 61,400 | 99,400 62,600 | 100,800 63,500 | 102,800 64,700 | 104,300 65,700 | 106,500 67,000 | 107,600 67,700 | 110,000 69,300 | 111,300 70,100 |
|---|
1010~ 1200 | 94,500 59,500 | 95,800 60,300 | 96,900 61,000 | 98,700 62,100 | 100,400 63,200 | 101,700 64,000 | 104,300 65,700 | 106,500 67,000 | 108,900 68,600 | 110,000 69,300 | 112,900 71,100 | 114,000 71,800 |
|---|
1210~ 1400 | 95,300 60,000 | 96,600 60,800 | 98,300 61,900 | 100,200 63,100 | 102,300 64,400 | 103,800 65,300 | 106,600 67,100 | 108,900 68,600 | 111,400 70,100 | 113,100 71,200 | 116,100 73,100 | 117,800 74,200 |
|---|
1410~ 1600 | 96,200 60,600 | 97,700 61,500 | 99,400 62,600 | 101,600 64,000 | 103,800 65,300 | 105,500 66,400 | 108,900 68,600 | 111,300 70,100 | 114,400 72,000 | 116,200 73,200 | 119,700 75,400 | 121,500 76,500 |
|---|
1610~ 1800 | 97,300 61,200 | 98,700 62,100 | 100,700 63,400 | 103,300 65,000 | 105,500 66,400 | 107,600 67,700 | 111,200 70,000 | 113,900 71,700 | 117,100 73,700 | 119,200 75,000 | 122,900 77,400 | 124,900 78,600 |
|---|
1810~ 2000 | 97,900 61,600 | 99,400 62,600 | 101,500 63,900 | 104,300 65,700 | 107,000 67,400 | 109,300 68,800 | 113,700 71,600 | 116,200 73,200 | 119,900 75,500 | 122,400 77,100 | 126,100 79,400 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 99,100 62,400 | 100,200 63,100 | 102,800 64,700 | 105,400 66,400 | 107,800 67,900 | 111,500 70,200 | 116,200 73,200 | 118,600 74,700 | 122,900 77,400 | 125,400 79,000 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 100,200 63,100 | 101,200 63,700 | 103,800 65,300 | 106,600 67,100 | 109,600 69,000 | 113,400 71,400 | 118,400 74,500 | 121,200 76,300 | 125,500 79,000 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 101,300 63,800 | 102,200 64,300 | 105,000 66,100 | 108,300 68,200 | 111,200 70,000 | 115,200 72,500 | 120,700 76,000 | 123,700 77,900 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 102,200 64,300 | 103,200 65,000 | 106,200 66,900 | 109,600 69,000 | 112,500 70,800 | 116,900 73,600 | 122,800 77,300 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 103,200 65,000 | 103,800 65,300 | 107,300 67,500 | 110,900 69,800 | 114,300 72,000 | 119,400 75,200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇外部ケーブル(電源)は左側からのみです。
ご注文はこちら